| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:05 | 10:16 | 131 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
4 | 07:05 | 10:06 | 181 分鐘 | |
5 | 01:42 | 04:44 | 181 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 07:32 | 09:01 | 89 分鐘 |
7 | 03:24 | 06:04 | 160 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
10 | 06:17 | 09:59 | 222 分鐘 | |
11 | 03:21 | 05:35 | 134 分鐘 | |
12 | 02:46 | 03:19 | 33 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 | |
14 | 2024-10-26 | 20:13 | 23:59 | 227 分鐘 |
15 | 00:20 | 08:51 | 510 分鐘 | |
16 | 00:09 | 00:15 | 6 分鐘 | |
17 | 2024-10-25 | 13:37 | 14:46 | 69 分鐘 |
18 | 09:29 | 11:30 | 121 分鐘 | |
19 | 05:19 | 09:17 | 238 分鐘 | |
20 | 02:03 | 05:10 | 186 分鐘 | |
21 | 00:34 | 00:54 | 20 分鐘 | |
22 | 2024-10-24 | 22:06 | 22:35 | 30 分鐘 |
23 | 15:24 | 15:55 | 31 分鐘 | |
24 | 14:19 | 14:24 | 5 分鐘 | |
25 | 12:16 | 13:38 | 82 分鐘 | |
26 | 08:33 | 10:32 | 119 分鐘 | |
27 | 04:28 | 08:02 | 214 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:26 | 266 分鐘 | |
29 | 2024-10-23 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
30 | 13:19 | 18:45 | 326 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x53.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |